欧洲杯黄牌最多比赛多少场
185
2024 / 05 / 22
截止到2021年欧洲杯结束,各队的黄牌累计情况如下:
球队 | 黄牌数量 |
---|---|
意大利 | 16 |
英格兰 | 11 |
西班牙 | 10 |
丹麦 | 10 |
荷兰 | 9 |
瑞士 | 9 |
克罗地亚 | 8 |
奥地利 | 8 |
瑞典 | 7 |
葡萄牙 | 7 |
比利时 | 6 |
法国 | 6 |
德国 | 6 |
捷克 | 5 |
波兰 | 5 |
斯洛伐克 | 5 |
匈牙利 | 5 |
威尔士 | 4 |
芬兰 | 4 |
乌克兰 | 4 |
俄罗斯 | 4 |
北马其顿 | 3 |
土耳其 | 3 |
苏格兰 | 3 |
斯洛文尼亚 | 2 |
奥克兰群岛 | 2 |
塞尔维亚 | 2 |
挪威 | 2 |
冰岛 | 1 |
黄牌数量的统计反映了各支球队在比赛中的纪律情况,黄牌过多可能会影响球队的比赛节奏和战术部署。因此,球队在比赛中除了要全力争取胜利外,也要注意保持良好的纪律,避免不必要的犯规和黄牌。
希望以上信息能够对您有所帮助!