篮球世预赛分组
78
2024 / 06 / 05
目前篮球世界杯的预选赛正在进行中,以下是亚洲区的积分榜情况:
| 排名 | 队伍 | 胜 | 负 | 得分 |
||||||
| 1 | 国家A | 6 | 1 | 13 |
| 2 | 国家B | 5 | 2 | 12 |
| 3 | 国家C | 4 | 3 | 11 |
| 4 | 国家D | 3 | 4 | 10 |
| 5 | 国家E | 2 | 5 | 9 |
| 6 | 国家F | 1 | 6 | 8 |
| 7 | 国家G | 0 | 7 | 7 |
这是截至最新日期的亚洲区积分榜。请注意,这些积分可能会随着比赛的进行而发生变化。