欧洲杯决赛历史
423
2024 / 05 / 05
| 日期 | 时间(UTC 2) | 对阵 | 比赛地点 |
|||||
| 6月11日 | 21:00 | 意大利 vs 土耳其 | 罗马 |
| 6月12日 | 15:00 | 威尔士 vs 瑞士 | 巴库 |
| 6月12日 | 18:00 | 丹麦 vs 芬兰 | 哥本哈根 |
| 6月12日 | 21:00 | 比利时 vs 俄罗斯 | 圣彼得堡 |
| 6月13日 | 15:00 | 英格兰 vs 克罗地亚 | 伦敦 |
| 6月13日 | 18:00 | 奥地利 vs 匈牙利 | 布达佩斯 |
| 6月13日 | 21:00 | 荷兰 vs 乌克兰 | 阿姆斯特丹 |
| 6月14日 | 15:00 | 苏格兰 vs 捷克 | 格拉斯哥 |
| 6月14日 | 18:00 | 波兰 vs 斯洛伐克 | 圣彼得堡 |
| 6月14日 | 21:00 | 西班牙 vs 瑞典 | 塞维利亚 |
| 6月15日 | 18:00 | 匈牙利 vs 葡萄牙 | 布达佩斯 |
| 6月15日 | 21:00 | 法国 vs 德国 | 慕尼黑 |
| 6月16日 | 15:00 | 芬兰 vs 俄罗斯 | 圣彼得堡 |
| 6月16日 | 18:00 | 土耳其 vs 威尔士 | 巴库 |
| 6月16日 | 21:00 | 意大利 vs 瑞士 | 罗马 |
| 6月17日 | 15:00 | 乌克兰 vs 北马其顿 | 布加勒斯特 |
| 6月17日 | 18:00 | 丹麦 vs 比利时 | 哥本哈根 |
| 6月17日 | 21:00 | 荷兰 vs 奥地利 | 阿姆斯特丹 |
| 6月18日 | 15:00 | 瑞典 vs 斯洛伐克 | 圣彼得堡 |
| 6月18日 | 18:00 | 克罗地亚 vs 捷克 | 格拉斯哥 |
| 6月18日 | 21:00 | 英格兰 vs 苏格兰 | 伦敦 |
| 6月19日 | 15:00 | 匈牙利 vs 法国 | 布达佩斯 |
| 6月19日 | 18:00 | 葡萄牙 vs 德国 | 慕尼黑 |
| 6月19日 | 21:00 | 西班牙 vs 波兰 | 塞维利亚 |
| 6月20日 | 18:00 | 意大利 vs 威尔士 | 罗马 |
| 6月20日 | 18:00 | 瑞士 vs 土耳其 | 巴库 |
| 6月21日 | 18:00 | 乌克兰 vs 奥地利 | 布加勒斯特 |
| 6月21日 | 18:00 | 匰牙利 vs 德国 | 慕尼黑 |
| 6月22日 | 21:00 | 芬兰 vs 比利时 | 圣彼得堡 |
| 6月22日 | 21:00 | 俄罗斯 vs 丹麦 | 哥本哈根 |
| 6月23日 | 18:00 | 英格兰vs 捷克 | 伦敦 |
| 6月23日 | 18:00 | 克罗地亚 vs 匈牙利 | 格拉斯哥 |
| 6月23日 | 21:00 | 葡萄牙 vs 法国 | 布达佩斯 |
| 6月23日 | 21:00 | 德国 vs 匈牙利 | 慕尼黑 |
| 日期 | 时间(UTC 2) | 对阵 | 比赛地点 |
|||||
| 7月6日 | 21:00 | 比赛1胜者 vs 比赛2胜者 | 伦敦 |
| 7月7日 | 21:00 | 比赛3胜者 vs 比赛4胜者 | 伦敦 |
| 日期 | 时间(UTC 2) | 对阵 | 比赛地点 |
|||||
| 7月11日 | 21:00 | 半决赛1胜者 vs 半决赛2胜者 | 伦敦 |
总决赛将于7月11日在伦敦举行。