欧洲世界杯预选赛积分排名
欧洲区预选赛是世界杯足球赛的重要比赛环节,参加欧洲区预选赛的国家众多,竞争激烈。以下是截至2021年9月7日的欧洲区预选赛积分榜:
|排名|国家|比赛场次|赢|平|输|进球数|失球数|净胜球数|积分|
|||||||||||
|1|比利时|6|6|0|0|19|4|15|18|
|2|荷兰|6|6|0|0|19|6|13|18|
|3|英格兰|6|5|1|0|16|1|15|16|
|4|德国|6|4|1|1|25|6|19|13|
|5|克罗地亚|6|3|1|2|10|7|3|10|
|6|瑞士|6|3|1|2|9|6|3|10|
|7|瑞典|6|3|1|2|9|8|1|10|
|8|西班牙|6|2|3|1|11|6|5|9|
|9|葡萄牙|6|2|2|2|15|9|6|8|
|10|法国|6|2|2|2|8|7|1|8|
|11|奥地利|6|2|1|3|11|9|2|7|
|12|波兰|6|2|1|3|10|8|2|7|
|13|乌克兰|6|2|1|3|6|9|3|7|
|14|斯洛伐克|6|1|3|2|7|6|1|6|
|15|丹麦|6|1|2|3|7|10|3|5|
|16|捷克|6|1|2|3|6|12|6|5|
|17|土耳其|6|1|2|3|4|9|5|5|
|18|保加利亚|6|1|1|4|3|12|9|4|
|19|北马其顿|6|0|2|4|6|15|9|2|
|20|拉脱维亚|6|0|1|5|2|16|14|1|
从积分榜可以看出,目前排名前三的国家分别是比利时、荷兰和英格兰。这三个国家都保持了全胜的战绩,在小组中已经取得了明显的优势。排名第四的德国也表现不俗,他们在6场比赛中赢下4场,仅有一场失利,积分排名也落后英格兰仅三分。其他几个欧洲强队如法国、葡萄牙和西班牙都还没有完全发挥出实力,在小组赛中表现平平。
对于参加欧洲区预选赛的国家来说,积分榜排名直接关系到他们晋级世界杯的机会和出线的难度。排名前两位的国家将自动晋级,而排名第三的国家将晋级附加赛。因此,在接下来的比赛中,各参赛国家应该全力以赴,争取在积分榜上获得更好的排名,为进军世界杯赛事打下坚实的基础。