意甲最新最全积分榜单
129
2024 / 05 / 26
table {
width: 100%;
bordercollapse: collapse;
marginbottom: 20px;
}
th, td {
padding: 8px;
textalign: left;
borderbottom: 1px solid ddd;
}
th {
backgroundcolor: f2f2f2;
}
tr:hover {
backgroundcolor: f5f5f5;
}
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尤文图斯 | 26 | 20 | 3 | 3 | 50 | 24 | 26 | 63 |
2 | 拉齐奥 | 26 | 19 | 5 | 2 | 60 | 23 | 37 | 62 |
3 | 国际米兰 | 25 | 16 | 6 | 3 | 49 | 24 | 25 | 54 |
4 | 亚特兰大 | 25 | 14 | 6 | 5 | 70 | 34 | 36 | 48 |
5 | 罗马 | 26 | 13 | 6 | 7 | 51 | 37 | 14 | 45 |
以上为意甲最新的积分排行榜,尤文图斯目前位居榜首,拉齐奥紧随其后。国际米兰、亚特兰大和罗马分别位列积分榜的第三至第五位。