挪威足球超级联赛积分榜雪缘园
挪威足球超级联赛是挪威最高级别的足球联赛,也被称为Eliteserien。以下是最新的挪威足球超级联赛积分榜:
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 球队A | 20 | 15 | 3 | 2 | 45 | 20 | 25 | 48 |
2 | 球队B | 20 | 13 | 4 | 3 | 40 | 22 | 18 | 43 |
3 | 球队C | 20 | 12 | 2 | 6 | 36 | 26 | 10 | 38 |
4 | 球队D | 20 | 10 | 5 | 5 | 32 | 28 | 4 | 35 |
5 | 球队E | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 | 30 | 0 | 30 |
(以上数据仅为示例,并非真实数据)
请注意,积分榜上的排名和数据可能随着比赛结果的变化而变化。