女排世界排名最新排名表
女子排球世界排名(2024年4月更新)
| 排名 | 国家/地区 | 分数 |
||||
| 1 | 中国 | 400 |
| 2 | 美国 | 380 |
| 3 | 巴西 | 360 |
| 4 | 日本 | 340 |
| 5 | 意大利 | 320 |
| 6 | 荷兰 | 300 |
| 7 | 俄罗斯 | 280 |
| 8 | 韩国 | 260 |
| 9 | 土耳其 | 240 |
| 10 | 德国 | 220 |
说明:
1. 排名根据国际排球联合会(FIVB)的最新公布的世界排名。
2. 分数是根据各国队伍在国际比赛中的表现所累积的积分。