欧洲杯预选赛小组积分
356
2024 / 04 / 19
以下是最新的欧洲杯预赛赛程积分榜排名:
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XXX队 | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 5 | 26 |
2 | YYY队 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 8 | 23 |
3 | ZZZ队 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 10 | 18 |
4 | AAA队 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 9 | 16 |
5 | BBB队 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 8 | 15 |
(注意:以上数据仅为示例,实际数据请参考官方发布)