意甲联赛积分榜排名
意大利意甲联赛是世界上最具竞争力和激烈的足球联赛之一,许多顶级球队在这里展开激烈的角逐。以下是最新的意甲联赛积分榜排名:
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尤文图斯 | 20 | 15 | 3 | 2 | 41 | 19 | 22 | 48 |
2 | 国际米兰 | 20 | 14 | 5 | 1 | 41 | 19 | 22 | 47 |
3 | 拉齐奥 | 20 | 14 | 3 | 3 | 46 | 21 | 25 | 45 |
4 | 亚特兰大 | 20 | 12 | 5 | 3 | 50 | 27 | 23 | 41 |
5 | 罗马 | 20 | 11 | 6 | 3 | 42 | 32 | 10 | 39 |
以上排名仅供参考,具体排名以联赛官方公布为准。意甲联赛的竞争异常激烈,球队之间的实力差距不大,每一场比赛都可能发生逆转。建议关注意甲联赛的球迷们多多支持自己喜爱的球队,为他们加油助威!