近30年NBA总冠军表
赛季 | 冠军 | 总决赛对手 |
---|---|---|
2020-2021 | 密尔沃基雄鹿 | 菲尼克斯太阳 |
2019-2020 | 洛杉矶湖人 | 迈阿密热火 |
2018-2019 | 多伦多猛龙 | 金州勇士 |
2017-2018 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 |
2016-2017 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 |
2015-2016 | 克利夫兰骑士 | 金州勇士 |
2014-2015 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 |
2013-2014 | 圣安东尼奥马刺 | 迈阿密热火 |
2012-2013 | 迈阿密热火 | 圣安东尼奥马刺 |
2011-2012 | 迈阿密热火 | 奥兰多魔术 |
2010-2011 | 达拉斯小牛 | 迈阿密热火 |
2009-2010 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 |
2008-2009 | 洛杉矶湖人 | 奥兰多魔术 |
2007-2008 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 |
2006-2007 | 圣安东尼奥马刺 | 克利夫兰骑士 |
2005-2006 | 迈阿密热火 | 达拉斯小牛 |
2004-2005 | 圣安东尼奥马刺 | 底特律活塞 |
2003-2004 | 底特律活塞 | 洛杉矶湖人 |
2002-2003 | 圣安东尼奥马刺 | 新泽西篮网 |
2001-2002 | 洛杉矶湖人 | 新泽西篮网 |
2000-2001 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 |
1999-2000 | 洛杉矶湖人 | 印第安纳步行者 |
1998-1999 | 圣安东尼奥马刺 | 纽约尼克斯 |
1997-1998 | 芝加哥公牛 | 犹他爵士 |
1996-1997 | 芝加哥公牛 | 犹他爵士 |
1995-1996 | 芝加哥公牛 | 西雅图超音速 |
1994-1995 | 休斯顿火箭 | 奥兰多魔术 |
1993-1994 | 休斯顿火箭 | 纽约尼克斯 |
以上是近30年NBA总冠军的列表,不同球队在这段时间内取得了辉煌的成绩。每个赛季的总冠军都经历了激烈的比赛和顶尖球员的竞争,展现了篮球运动的魅力和精彩。